Yuchai Generator Set
| 柴油发电机组|三相|发动机:玉柴(T2) | Diesel generator set | 1P/3P | Engine: YUCHAI T2 | |||||||
| 玉柴(T2)系列 | 400V 功率范围:22kVA-550kVA 50Hz | YUCHAI Series | 400V | Power range: 22kVA-550kVA | 50Hz | |||||||
| 发电机组 | 备用功率 | 主用功率 | 油耗 | 敞开型 | 静音箱 或 集装箱 | 发动机型号 | ||
| Generator set | Standby Power | Prime Power | Fuel Consumption | Open-type | Soundproof-box Container | Engine Model | ||
| Model | KVA | KW | KVA | KW | L/H(75%) | L*W"H(mm) | L*W*H(mm) | YUCHAI |
| XC-Y16GF | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.2 | 1650*680*1250 | 2250*1000*1280 | YC4V35-D20 |
| XC-Y24GF | 32 | 26 | 30 | 24 | 6.5 | 1650*680*1250 | 2250*1000*1280 | YC4V45Z-D20 |
| XC-Y30GF | 40 | 32 | 37 | 30 | 8.4 | 1650*680*1250 | 2250*1000*1280 | YC4V55Z-D20 |
| XC-Y30GF | 41 | 33 | 37 | 30 | 8.7 | 1800×750×1250 | 2500×1050×1300 | YC4D60-D21 |
| XC-Y30GF | 41 | 33 | 37 | 30 | 8.0 | 1800×750×1250 | 2500×1050×1300 | YC4D60-D25 |
| XC-Y50GF | 68 | 55 | 62 | 50 | 12.4 | 1850×750×1250 | 2500×1050×1300 | YC4D90Z-D21 |
| XC-Y50GF | 68 | 55 | 62 | 50 | 11.4 | 1850×750×1250 | 2500×1050×1300 | YC4D90Z-D25 |
| XC-Y60GF | 82 | 66 | 75 | 60 | 13.4 | 1950×800×1300 | 2800×1100×1450 | YC4A100Z-D20 |
| XC-Y60GF | 82 | 66 | 75 | 60 | 13.6 | 1950×800×1300 | 2800×1100×1450 | YC4A100Z-D25 |
| XC-Y64GF | 87 | 70 | 80 | 64 | 14.4 | 1950×800×1300 | 2800×1100×1450 | YC4A110Z-D20 |
| XC-Y80GF | 112 | 90 | 100 | 80 | 18.7 | 1950×800×1300 | 2800×1100×1450 | YC4A140L-D25 |
| XC-Y80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 17.2 | 1950×800×1300 | 2800×1100×1450 | YC4A140L-D20 |
| XC-Y100GF | 137 | 110 | 125 | 100 | 21.6 | 1950×800×1300 | 2800×1100×1450 | YC4A180L-D20 |
| XC-Y100GF | 137 | 110 | 125 | 100 | 21.9 | 2400×1000×1600 | 3200×1120×1550 | YC6B180L-D20 |
| XC-Y120GF | 162 | 130 | 150 | 120 | 25.5 | 2400×1000×1600 | 3200×1120×1550 | YC6B205L-D20 |
| XC-Y135GF | 187 | 150 | 168 | 135 | 28.0 | 2900×1000×1400 | 3800×1400×1950 | YC6A230L-D20 |
| XC-Y150GF | 200 | 160 | 187 | 150 | 29.5 | 2900×1000×1400 | 3800×1400×1950 | YC6A245L-D21 |
| XC-Y160GF | 225 | 180 | 200 | 160 | 34.9 | 3010×1000×1820 | 4000×1400×1950 | YC6MK285L-D20 |
| XC-Y200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 42.7 | 3010×1000×1820 | 4000×1400×1950 | YC6MK350L-D20 |
| XC-Y250GF | 350 | 280 | 312 | 250 | 51.8 | 3010×1000×1820 | 4000×1400×1950 | YC6MK420L-D20 |
| XC-Y300GF | 412 | 330 | 375 | 300 | 61.1 | 3010×1000×1820 | 4200×1400×2000 | YC6MJ500L-D21 |
| XC-Y360GF | 500 | 400 | 450 | 360 | 72.7 | 3600×1250×1960 | 4650×1700×2300 | YC6T600L-D22 |
| XC-Y400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 80.6 | 3600×1250×1960 | 4650×1700×2300 | YC6T660L-D20 |
| 柴油发电机组|三相|发动机:玉柴(T3) | Diesel generator set | 1P/3P | Engine: YUCHAI T3 | |||||||
| 玉柴(T3)系列 | 400V 功率范围:55kVA-4125kVA 50Hz | YUCHAI Series | 400V | Power range: 55kVA-4125kVA | 50Hz | |||||||
| 发电机组 | 备用功率 | 主用功率 | 油耗 | 敞开型 | 静音箱 或 集装箱 | 发动机型号 | ||
| Generator set | Standby Power | Prime Power | Fuel Consumption | Open-type | Soundproof-box Container | Engine Model | ||
| Model | KVA | KW | KVA | KW | L/H(75%) | L*W"H(mm) | L*W*H(mm) | YUCHAI |
| XC-Y40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | 9.0 | 1830×750×1100 | 2500×1050×1300 | YCD4V33H6-75 |
| XC-Y40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | 9.9 | 1830×750×1100 | 2500×1050×1300 | YC4D80-D34 |
| XC-Y50GF | 69 | 55 | 63 | 50 | 10.7 | 1830×750×1100 | 2500×1050×1300 | YC4D90-D34 |
| XC-Y60GF | 80 | 64 | 75 | 60 | 13.1 | 2000×750×1100 | 2600*1000*1430 | YC4D105-D34 |
| XC-Y64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 16.9 | 2000×750×1100 | 2600*1000*1430 | YC4D120-D31 |
| XC-Y80GF | 113 | 90 | 100 | 80 | 17.8 | 2000×750×1100 | 2600*1000*1430 | YC4D140-D31 |
| XC-Y90GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 20.9 | 2000×750×1100 | 2600*1000*1530 | YC4D155-D31 |
| XC-Y80GF | 113 | 90 | 100 | 80 | 20.2 | 2050×750×1200 | 3050×1100×1500 | YC4A140-D30 |
| XC-Y90GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 20.5 | 2050×750×1200 | 3050×1100×1500 | YC4A155-D30 |
| XC-Y95GF | 131 | 105 | 119 | 95 | 22.0 | 2050×750×1200 | 3050×1100×1500 | YC4A165-D30 |
| XC-Y110GF | 150 | 120 | 138 | 110 | 25.4 | 2050×750×1200 | 3050×1100×1500 | YC4A190-D30 |
| XC-Y120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 27.2 | 2550×1150×1450 | 3200×1120×1550 | YCD6Q23H8-210 |
| XC-Y150GF | 206 | 165 | 188 | 150 | 33.6 | 2550×1150×1450 | 3200×1120×1550 | YCD6Q33H6-260 |
| XC-Y120GF | 175 | 140 | 150 | 120 | 27.8 | 2550×1150×1450 | 3200×1120×1550 | YC6A205-D30 |
| XC-Y140GF | 188 | 150 | 175 | 140 | 31.6 | 2550×1150×1450 | 3200×1120×1550 | YC6A230-D30 |
| XC-Y150GF | 200 | 160 | 188 | 150 | 32.8 | 2550×1150×1450 | 3200×1120×1550 | YC6A245-D30 |
| XC-Y160GF | 225 | 180 | 200 | 160 | 37.4 | 2550×1150×1450 | 3500×1250×1700 | YC6A275-D30 |
| XC-Y200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 47.5 | 2600×1150×1500 | 3600*1250*1950 | YCA08350-D30 |
| XC-Y200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 45.1 | 2600*1100*1700 | 3600*1250*2040 | YC6MK350-D30 |
| XC-Y200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 45.1 | 2600*1100*1700 | 3600*1250*2040 | YC6MK350-D30 |
| XC-Y250GF | 350 | 280 | 313 | 250 | 54.1 | 3000×1230×1570 | 4000×1400×1950 | YC6MK420-D30 |
| XC-Y280GF | 375 | 300 | 350 | 280 | 57.5 | 3000×1230×1570 | 4000×1400×1950 | YC6MK450-D30 |
| XC-Y300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | 64.5 | 3000×1230×1570 | 4000×1400×1950 | YC6MJ500-D30 |
| XC-Y330GF | 450 | 360 | 413 | 330 | 67.4 | 3000×1230×1570 | 4000×1400×1950 | YC6MJ540-D30 |
| XC-Y350GF | 500 | 400 | 438 | 350 | 74.0 | 3000×1230×1570 | 4000×1400×1950 | YC6MJ600-D30 |
| XC-Y300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | 66.0 | 3100*1160*1800 | 4100*1400*2276 | YC6K500-D31 |
| XC-Y300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | 66.0 | 3100*1160*1800 | 4100*1400*2276 | YC6K500-D30 |
| XC-Y320GF | 438 | 350 | 400 | 320 | 72.0 | 3200×1230×1570 | 4350*1550*2230 | YC6K520-D30 |
| XC-Y350GF | 500 | 400 | 438 | 350 | 75.0 | 3200×1230×1570 | 4350*1550*2230 | YC6K600-D30 |
| XC-Y400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 77.0 | 3510*1455*2230 | 4615*1900*2465 | YC6K660-D30 |
| XC-Y400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 86.5 | 3510*1455*2230 | 4615*1900*2465 | YC6T660-D31 |
| XC-Y550GF | 688 | 550 | 114.0 | 4170*1800*2250 | 4812*2000*2550 | YC6TC840-D31 | ||
| XC-Y600GF | 750 | 600 | 118.7 | 4170*1800*2250 | 4812*2000*2550 | YC6TC900-D31 | ||
| XC-Y450GF | 625 | 500 | 563 | 450 | 97.2 | 3360×1560×1880 | 5000×1800×2400 | YC6TD780-D31 |
| XC-Y500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | 103.8 | 3430×1560×1880 | 5000×1800×2400 | YC6TD840-D31 |
| XC-Y550GF | 750 | 600 | 688 | 550 | 112.9 | 3520×1560×1880 | 5400×2100×2550 | YC6TD900-D31 |
| XC-Y450GF | 625 | 500 | 563 | 450 | 104.4 | 3715*1455*2285 | 4800*1900*2523 | YC6TD780-D30 |
| XC-Y500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | 111.7 | 3715*1455*2285 | 4800*1900*2523 | YC6TD840-D30 |
| XC-Y550GF | 750 | 600 | 688 | 550 | 121.9 | 3520×1560×1880 | 4800*1900*2523 | YC6TD900-D30 |
| XC-Y600GF | 813 | 650 | 750 | 600 | 124.4 | 3700×1820×1940 | 4800*1900*2523 | YC6TD1000-D30 |
| XC-Y700GF | 875 | 700 | 147.9 | 3700×1820×1940 | 4800*1900*2523 | YC6TD1100-D30 | ||
| XC-Y720GF | 1000 | 800 | 900 | 720 | 145.5 | 4100×2000×2138 | 4958*2000*2537 | YCDV270A3H-1200 |
| XC-Y800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 166.9 | 4100×2000×2139 | 4958*2000*2537 | YCDV270A3H-1320 |
| XC-Y650GF | 875 | 700 | 813 | 650 | 140.4 | 4100×2000×2140 | 4958*2000*2537 | YC6TH1070-D31 |
| XC-Y730GF | 1000 | 800 | 913 | 730 | 159.3 | 4100×2000×2140 | 4958*2000*2537 | YC6TH1220-D31 |
| XC-Y800GF | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 171.6 | 4100×2000×2140 | 4958*2000*2537 | YC6TH1320-D31 |
| XC-Y600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | 137.1 | 4170*1800*2250 | 4812*2000*2550 | YC6C1020-D31 |
| XC-Y650GF | 875 | 700 | 813 | 650 | 146.1 | 4320*2180*2250 | 4958*2050*2537 | YC6C1070-D31 |
| XC-Y730GF | 1000 | 800 | 913 | 730 | 165.2 | 4380*2180*2250 | 4958*2000*2537 | YC6C1220-D31 |
| XC-Y800GF | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 176.3 | 4380*2180*2250 | 5120*2000*2550 | YC6C1320-D31 |
| XC-Y900GF | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 203.9 | 4700*2300*2550 | C20H | YC6C1520-D31 |
| XC-Y1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 222.7 | 4700*2300*2550 | C20H | YC6C1660-D31 |
| XC-Y1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 222.7 | 4700*2300*2550 | C20H | YC6C1660-D30 |
| XC-Y900GF | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 195.0 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1500-D31 |
| XC-Y1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 220.4 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1680-D31 |
| XC-Y1100GF | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 240.5 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1830-D31 |
| XC-Y800GF | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 179.4 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1350-D30 |
| XC-Y900GF | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 193.0 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1500-D30 |
| XC-Y1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 216.3 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1680-D30 |
| XC-Y1100GF | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 228.3 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD1830-D30 |
| XC-Y1200GF | 1688 | 1350 | 1500 | 1200 | 251.0 | 4450×2100×2460 | C20H | YC12VTD2000-D30 |
| XC-Y1200GF | 1688 | 1350 | 1500 | 1200 | 266.6 | 4850*2300*2550 | C20H | YC12VC2070-D31 |
| XC-Y1350GF | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 291.9 | 5500*2200*2500 | C40H | YC12VC2270-D31 |
| XC-Y1500GF | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 319.9 | 5500*2200*2500 | C40H | YC12VC2510-D31 |
| XC-Y1700GF | 2250 | 1800 | 2125 | 1700 | 342.6 | 6300×2550×3080 | C40H | YC12VC2700-D31 |
| XC-Y1800GF | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 383.6 | 6300×2550×3080 | C40H | YC12VC3000-D30 |
| XC-Y1350GF | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 282.9 | 5200×2200×2630 | C40H | YC16VTD2270-D30 |
| XC-Y1500GF | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 309.3 | 5200×2200×2630 | C40H | YC16VTD2510-D30 |
| XC-Y1600GF | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 316.2 | 5200×2200×2630 | C40H | YC16VTD2700-D30 |
| XC-Y1800GF | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 376.4 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC3000-D31 |
| XC-Y2000GF | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 401.1 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC3300-D31 |
| XC-Y2200GF | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 416.4 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC3600-D31 |
| XC-Y2400GF | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | 493.6 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC4000-D31 |
| XC-Y2600GF | 3563 | 2850 | 3250 | 2600 | 508.0 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC4200-D30 |
| XC-Y2800GF | 3750 | 3000 | 3500 | 2800 | 533.8 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC4500-D30 |
| XC-Y3000GF | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 581.9 | 8026*3145*3661 | C40H UP | YC16VC4900-D30 |
Diesel Generator set Standby Power (kVA/kW): 22-550kva 18-440kw Prime Power (kVA/kW): 20-500kva 16-400kw Fuel Type: Diesel Frequency: 50Hz Speed: 1500RPM Alternator type: Brushless Engine Powered by:YUCHAI
Diesel Generator set Standby Power (kVA/kW): 55-4125KVA 44-3300KW Prime Power (kVA/kW): 50-3750KVA 40-3000KW Fuel Type: Diesel Frequency: 50Hz Speed: 1500RPM Alternator type: Brushless Engine Powered by:YUCHAI